증권

[매매동향_20241202] 거래소 기관 순매수도 상위종목_삼성전자·카카오·고려아연 등


  • 박은선 기자
    • 기사
    • 프린트하기
    • 크게
    • 작게

    입력 : 2024-12-02 16:18:30

    2일, 기관 투자자들은 거래소에서 삼성전자(1,132.1억 원)와 카카오(392.5억 원)를 대규모 순매수하며 IT와 금융주에 관심을 집중했다.이어 신한지주(226.1억 원), KB금융(174.4억 원), SK하이닉스(167.8억 원)도 주요 매수 대상에 포함됐다.

    반면, 고려아연(119.6억 원)과 한국가스공사(77.3억 원)를 순매도하며, 에너지 및 중공업 관련 종목에서 매도세를 보였다.

    (단위:억원, 만주)

    순매수 순매도
    종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
    삼성전자 1,132.1 210.2 고려아연 119.6 0.8
    카카오 392.5 93.7 한국가스공사 77.3 19.0
    신한지주 226.1 41.9 HD현대미포 71.2 5.9
    KB금융 174.4 18.1 LG에너지솔루션 70.9 1.8
    SK하이닉스 167.8 10.3 HD현대일렉트릭 67.5 2.0
    크래프톤 153.4 4.7 효성중공업 66.9 1.7
    NAVER 151.1 7.3 한화오션 48.0 14.2
    하나금융지주 144.7 22.7 HD현대중공업 47.3 2.2
    기아 133.6 14.1 대한항공 33.7 13.1
    카카오뱅크 105.9 45.6 한국항공우주 31.3 5.3
    KT&G 104.3 8.6 롯데케미칼 30.8 4.9
    삼양식품 86.0 1.6 HD한국조선해양 29.9 1.6
    한화에어로스페이스 81.8 2.5 이수페타시스 26.7 12.5
    현대모비스 77.8 3.1 에코프로머티 21.8 2.6
    SK텔레콤 77.4 12.7 농심 21.5 0.6
    유한양행 77.4 6.5 HD현대마린엔진 21.0 11.1
    카카오페이 65.1 23.7 한화인더스트리얼솔루션즈 19.7 6.0
    우리금융지주 59.9 35.3 경동나비엔 19.2 2.6
    POSCO홀딩스 59.4 2.1 한화엔진 17.4 11.2
    SK바이오팜 58.3 5.7 금호석유 15.8 1.7

    코스피 기관 순매수도 상위종목 ©KRX, 연합뉴스


    베타뉴스 박은선 기자 (silver@betanews.net)
    Copyrights ⓒ BetaNews.net