입력 : 2024-12-02 16:28:18
2일, 외국인 투자자들은 거래소에서 NAVER(220.4억 원)와 LG에너지솔루션(202.9억 원)을 대규모로 순매수하며 IT와 2차전지 업종에 집중했다. 이어 삼양식품(160.3억 원)과 한화에어로스페이스(159.4억 원)도 적극적으로 매수에 나선 종목으로 나타났다.
반면, 외국인은 삼성전자를 2,143.5억 원 규모로 순매도하며 대형 기술주에서 비중을 축소했다. KB금융(159.2억 원)과 LG전자(155.4억 원)도 매도세를 보이며 하락 압력을 받았다.
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
NAVER | 220.4 | 10.7 | 삼성전자 | 2,143.5 | 398.3 |
LG에너지솔루션 | 202.9 | 5.2 | KB금융 | 159.2 | 16.5 |
삼양식품 | 160.3 | 2.9 | LG전자 | 155.4 | 17.5 |
한화에어로스페이스 | 159.4 | 5.0 | 삼성전자우 | 137.5 | 30.1 |
엔씨소프트 | 149.0 | 6.1 | KT&G | 111.0 | 9.1 |
우리금융지주 | 136.8 | 80.6 | 한국가스공사 | 102.6 | 25.0 |
포스코퓨처엠 | 133.5 | 7.5 | 신한지주 | 86.9 | 16.1 |
삼성SDI | 99.1 | 3.8 | SK하이닉스 | 75.1 | 4.7 |
대한항공 | 93.0 | 36.2 | 삼성중공업 | 75.0 | 65.9 |
카카오뱅크 | 83.6 | 36.1 | SK텔레콤 | 58.2 | 9.5 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 74.1 | 22.2 | 산일전기 | 56.0 | 9.6 |
기아 | 69.2 | 7.3 | 하이브 | 53.5 | 2.8 |
크래프톤 | 67.0 | 2.1 | HD한국조선해양 | 41.0 | 2.1 |
한국전력 | 61.8 | 25.6 | 두산 | 40.3 | 2.1 |
에코프로머티 | 54.6 | 6.4 | 기업은행 | 37.6 | 25.1 |
효성티앤씨 | 47.2 | 2.3 | HD현대일렉트릭 | 37.2 | 1.1 |
LG화학 | 44.8 | 1.6 | 아모레퍼시픽 | 34.8 | 3.3 |
카카오 | 43.9 | 10.1 | 맥쿼리인프라 | 34.0 | 30.4 |
LS ELECTRIC | 42.8 | 3.0 | SK바이오팜 | 31.5 | 3.0 |
유한양행 | 41.5 | 3.4 | 현대건설 | 30.5 | 11.1 |
코스피 외국인 순매수도 상위종목 ⓒKRX,연합뉴스
베타뉴스 박은선 기자 (silver@betanews.net)
Copyrights ⓒ BetaNews.net
-
- 목록
- 위로