입력 : 2024-12-03 15:59:35
3일 코스피 시장에서 기관 투자자들은 이수페타시스를 가장 많이 순매수하며, 순매수 대금 416.5억 원과 160.3만 주의 거래량을 기록했다. 이어 SK하이닉스(254.7억 원)와 NAVER(186.2억 원)가 각각 2위와 3위를 차지하며 강세를 보였다.
삼성전자는 175.2억 원, 카카오는 172.7억 원의 순매수로 각각 4위와 5위에 이름을 올렸다. 특히, 기술주와 대형주 중심으로 기관 매수세가 집중됐다.
반면, 순매도 상위 종목에서는 POSCO홀딩스가 405.1억 원의 순매도 대금으로 1위를 기록했고, 현대차(186.3억 원)와 우리금융지주(185.1억 원)가 뒤를 이었다. 이외에도 삼성에스디에스(149.7억 원)와 포스코퓨처엠(134.2억 원) 등 대형주들이 순매도 상위권에 포함됐다.
기관의 순매수 상위 종목의 경우 IT와 플랫폼 중심으로 매수세가 집중된 반면, 순매도는 자동차와 금융업종이 주요 타깃이 된 점이 눈에 띈다.
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
이수페타시스 | 416.5 | 160.3 | POSCO홀딩스 | 405.1 | 14.6 |
SK하이닉스 | 254.7 | 16.0 | 현대차 | 186.3 | 8.7 |
NAVER | 186.2 | 8.9 | 우리금융지주 | 185.1 | 107.9 |
삼성전자 | 175.2 | 32.7 | 삼성에스디에스 | 149.7 | 10.7 |
카카오 | 172.7 | 40.5 | 포스코퓨처엠 | 134.2 | 7.8 |
하이브 | 147.5 | 7.4 | LG에너지솔루션 | 114.7 | 2.9 |
신한지주 | 139.9 | 25.0 | 엔씨소프트 | 93.0 | 3.8 |
고려아연 | 125.7 | 0.8 | 삼성화재 | 78.2 | 1.8 |
현대로템 | 119.9 | 22.7 | 현대모비스 | 76.1 | 3.2 |
LS ELECTRIC | 106.7 | 6.9 | LG화학 | 61.6 | 2.2 |
기아 | 101.8 | 10.6 | LG유플러스 | 60.5 | 52.6 |
셀트리온 | 98.3 | 5.3 | 현대글로비스 | 30.4 | 2.5 |
삼성증권 | 82.6 | 16.7 | 에코프로머티 | 28.5 | 3.5 |
HD현대일렉트릭 | 77.6 | 2.2 | 삼성바이오로직스 | 28.1 | 0.3 |
NH투자증권 | 75.6 | 52.4 | 현대해상 | 27.6 | 10.2 |
두산에너빌리티 | 67.0 | 31.8 | 엘앤에프 | 25.5 | 2.6 |
한화에어로스페이스 | 65.5 | 1.9 | 현대차2우B | 21.3 | 1.3 |
SK바이오팜 | 63.4 | 6.1 | 현대오토에버 | 13.3 | 1.0 |
유한양행 | 63.4 | 5.3 | 한국카본 | 12.6 | 12.1 |
SK이노베이션 | 57.9 | 5.0 | 케이씨텍 | 12.1 | 4.6 |
코스피 기관 순매수도 상위종목 ⓒ한국거래소,연합뉴스
베타뉴스 박은선 기자 (silver@betanews.net)
Copyrights ⓒ BetaNews.net
-
- 목록
- 위로