입력 : 2024-12-03 16:10:25
3일 코스피 시장에서 외국인 투자자들은 NAVER를 가장 많이 순매수하며, 순매수 대금 432.1억 원과 20.7만 주의 거래량으로 1위를 기록했다. KB금융(383.5억 원)과 SK하이닉스(353.9억 원)가 각각 2위와 3위로 뒤를 이었다.
특히 금융주와 IT 대형주 중심으로 매수세가 집중되었으며, 우리금융지주(315.8억 원)와 신한지주(315.0억 원)가 상위권에 이름을 올리며 외국인의 금융업종 선호를 보여줬다. 이외에도 LG에너지솔루션(272.0억 원)과 HD현대일렉트릭(234.9억 원도 순매수 상위를 기록했다.
반면, 외국인 순매도 상위 종목으로는 삼성전자가 1,116억 원의 순매도 대금으로 압도적인 1위를 차지했으며, 이수페타시스(411.4억 원)와 금양(245.0억 원)이 뒤를 이었다. 또한, 하이브(94.3억 원)와 삼성SDI(81.6억 원)도 외국인 매도의 주요 타깃이 됐다.
이날 외국인 투자자들은 금융업과 IT·전기전자 업종에서 매수세를 보였고, 대형 전자 및 소재 업종에서는 매도세를 나타냈다.
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
NAVER | 432.1 | 20.7 | 삼성전자 | 1,116.0 | 207.8 |
KB금융 | 383.5 | 38.2 | 이수페타시스 | 411.4 | 165.3 |
SK하이닉스 | 353.9 | 21.4 | 금양 | 245.0 | 90.0 |
우리금융지주 | 315.8 | 184.0 | 하이브 | 94.3 | 4.8 |
신한지주 | 315.0 | 56.4 | 삼성SDI | 81.6 | 3.1 |
LG에너지솔루션 | 272.0 | 6.9 | 한화시스템 | 78.5 | 34.0 |
HD현대일렉트릭 | 234.9 | 6.7 | POSCO홀딩스 | 68.2 | 2.5 |
하나금융지주 | 224.9 | 34.2 | SK바이오팜 | 67.4 | 6.5 |
삼성증권 | 210.2 | 42.6 | 한국타이어앤테크놀로지 | 63.3 | 16.6 |
삼성화재 | 198.4 | 4.7 | 삼성전자우 | 63.2 | 13.8 |
카카오 | 183.5 | 43.0 | HD현대중공업 | 61.3 | 2.9 |
기아 | 176.2 | 18.2 | 고려아연 | 59.7 | 0.4 |
메리츠금융지주 | 169.6 | 16.1 | 포스코퓨처엠 | 54.6 | 3.2 |
두산에너빌리티 | 152.9 | 72.5 | 현대차 | 49.9 | 2.3 |
엔씨소프트 | 141.3 | 5.8 | 오리온 | 41.6 | 4.0 |
LS ELECTRIC | 134.1 | 8.8 | 두산밥캣 | 39.6 | 9.2 |
BNK금융지주 | 127.1 | 108.7 | 삼성바이오로직스 | 37.2 | 0.4 |
한화에어로스페이스 | 124.9 | 3.7 | 코웨이 | 36.5 | 5.3 |
LG화학 | 120.9 | 4.3 | SK텔레콤 | 36.0 | 6.0 |
효성중공업 | 105.7 | 2.6 | 한국화장품제조 | 26.3 | 5.5 |
코스피 외국인 순매수도 상위종목 ⓒ한국거래소,연합뉴스
베타뉴스 박은선 기자 (silver@betanews.net)
Copyrights ⓒ BetaNews.net
-
- 목록
- 위로