입력 : 2024-12-04 16:02:38
4일 코스피 시장에서 외국인 투자자들은 POSCO홀딩스를 가장 많이 순매수하며 323억 원(11.9만 주)을 매입했다. 뒤이어 카카오도 311억 원(68.2만 주), SK하이닉스(299억 원, 17.6만 주), 두산에너빌리티(246억 원, 130.5만 주), NAVER(215억 원, 10.6만 주) 등이 외국인 순매수 상위 종목에 올랐다.
반면, 외국인들은 삼성전자를 748억 원(144.2만 주) 규모로 대규모 순매도하며 비중을 줄였다. 신한지주(652억 원, 123.1만 주)와 하나금융지주(478억 원, 77.1만 주), KB금융(471억 원, 48.4만 주), 현대차(331억 원, 15.9만 주)도 외국인의 주요 매도 대상으로 나타났다.
외국인 투자자들은 이날 일부 기술주와 철강 업종에서 매수를 확대하며 안정성을 추구하는 한편, 대형 전자주와 금융 섹터는 계엄령 선언으로 인한 불안정성을 우려해 매도세를 강화한 것으로 보인다. 정치적 불안정 상황 속에서 외국인의 매매 패턴 변화가 향후 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
POSCO홀딩스 | 323.4 | 11.9 | 삼성전자 | 748.5 | 144.2 |
카카오 | 311.1 | 68.2 | 신한지주 | 652.6 | 123.1 |
SK하이닉스 | 299.4 | 17.6 | 하나금융지주 | 478.5 | 77.1 |
두산에너빌리티 | 246.0 | 130.5 | KB금융 | 471.1 | 48.4 |
NAVER | 215.3 | 10.6 | 현대차 | 331.9 | 15.9 |
엔씨소프트 | 133.1 | 5.5 | 이수페타시스 | 300.7 | 109.6 |
HD현대일렉트릭 | 111.8 | 3.1 | LG화학 | 259.1 | 9.5 |
HD현대중공업 | 106.3 | 5.1 | 한국전력 | 255.7 | 116.4 |
삼성바이오로직스 | 87.0 | 0.9 | 현대건설 | 137.5 | 51.1 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 81.0 | 22.9 | SK텔레콤 | 112.0 | 19.0 |
크래프톤 | 79.6 | 2.4 | LG전자 | 107.3 | 12.3 |
포스코퓨처엠 | 75.9 | 4.5 | 카카오페이 | 106.2 | 34.7 |
한화시스템 | 72.5 | 32.1 | 산일전기 | 102.8 | 16.8 |
LG유플러스 | 61.6 | 53.9 | 메리츠금융지주 | 102.7 | 9.9 |
삼성에스디에스 | 54.9 | 4.1 | 현대차2우B | 96.6 | 6.1 |
삼성중공업 | 47.9 | 44.1 | 한국가스공사 | 90.2 | 24.3 |
BNK금융지주 | 41.9 | 36.7 | 기업은행 | 87.5 | 58.8 |
대한항공 | 39.5 | 15.9 | 삼성SDI | 85.4 | 3.4 |
SK바이오팜 | 38.4 | 3.7 | 금양 | 83.1 | 32.3 |
효성티앤씨 | 36.3 | 1.6 | 우리금융지주 | 81.8 | 49.0 |
코스피 외국인 순매수도 상위종목 ⓒ한국거래소,연합뉴스
베타뉴스 박은선 기자 (silver@betanews.net)
Copyrights ⓒ BetaNews.net
-
- 목록
- 위로